

产品详情
一、产品特点
青铜、白铜合金作为综合性能优良的金属合金材料,被广泛应用于机械、汽车、飞机、炮弹、潜艇、采矿、冶金、铁道等领域中,在现代国防及民用工业中发挥着重要的作用。随着现代工业的快速发展,对高性能铜合金的综合性能提出了更高的要求。
高性能青铜、白铜基本特性、用途
合金 | 基本特性 | 典型用途 |
QAl9-4 | 具有高的强度、良好的减摩性和很好的耐蚀性,可热加工,可焊接,但不易钎焊 | 高强、耐磨零件,如 轴承、轴套、齿轮、涡轮等;还可制造接管嘴、法兰盘、扁形摇臂、支架等 |
QAl10-3-1.5 | 具有很高的强度和耐磨性,经淬火和回火处理可进一步提高硬度和强度,高温耐蚀性和抗氧化性好,在大气、海水中很高的耐蚀性,可热加工,可焊接,但不易钎焊,可切削性好 | 用于制造高强度零件及各种标准件,如齿轮、轴承、圆盘、导向摇臂衬套、飞轮、固定螺帽和接管嘴等 |
QAl10-5-5 | 具有很高的力学性能和耐蚀性,以及良好的耐磨性和耐热性,可加工,可淬火和回火进一步提高合金的力学性能,可切削性好 | 高强度的耐磨零件和在500℃以下工作的零件 |
Cu-Mn50 | 较高的阻尼特性、良好的力学性能、可焊接 | 用于舰艇齿轮箱、减速箱等零部件的减震、降噪 |
C70250 | 良好的成形性能、适度导电性能、可焊接 | 主要用于触点弹簧、接插件和引线框架 |
C72500 | 冷、热加工成形性优良,焊接性能优良 | 继电器和开关弹簧、接插件、引线框架、波导管、钎焊料 |
二、产品性能
高性能青铜、白铜室温力学性能标准- YS/T 815-2012
合金 | 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 伸长率/% | 布氏硬度/HB |
QAl9-4 | 641 | 279 | 26 | 160~200 |
QAl10-3-1.5 | 500 | 200 | 20 | 120~140 |
QAl10-5-5 | 694 | 386 | 15 | 179~255 |
Cu-Mn50 | 530 | 250 | 15 | - |
C70250 | 621~759 | 448~621 | 10 | 180~220 |
C72500 | 625~770 | 620~740 | 1 | - |
三、供货规格
高性能青铜、白铜产品规格
合金 | 铸锭 | 锻件 | 挤压棒材 | 供货周期 | 备注 |
高性能青铜、白铜合金 | Φ100~Φ400 | 定制单体小于1t | 定制 | 15~45天 | 根据客户需求,可定制 |
四、产品优势
金年会采用真空熔炼的方法生产高性能QAl9-4,QAl10-3-1.5,QAl10-4-4,QAl10-5-5铝青铜合金铸锭、锻件、挤压棒材,抗拉强度750~870MPa,屈服强度400~600MPa,伸长率15%,性能大幅度优于国家标准。同时开发出白铜C70250合金材料,抗拉强度强度660MPa,伸长率12%,符合国家标准。